Список сотрудников, состоящих на учете для улучшения жилищных условий по состоянию на 1.08.2017

№ п/п Подразделение Фамилия, имя, отчество Состав семьи/ дети Дата постановки на учет  Протокол заседания комиссии Жилая площадь (кв.м) Выслуга лет Коэффициент по стажу Субъект РФ Коэффициент по субъекту Стоимость
1 кв.м по субъекту
(руб.)
Предварительный размер единовременной социальной выплаты
(руб.)
Служебный статус (служит, уволен)
Номер Дата Норматив по законодательству В собственности  Право на дополнительную  Расчетная площадь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области" Левенков Вячеслав Александрович 1/3 5 декабря 2013 г.  1 05.12.2013 54       20 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 3013848,00 уволен
2 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Шпаков Виталий Сергеевич 1 13 ноября 2014 г.  3 13.11.2014 33       10 лет 11 месяцев 27 дней 0 Смоленская область 1,2 37 208,00 1473436,00 служит
3 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Мелешкин Валерий Анатольевич 5/2 13 ноября 2014 г. протокол № 3 3 13.11.2014 54       23 лет 05 месяцев  10 дней 1,4 Смоленская область 1,2 37 208,00 3375509,76 служит
4 ГУ МЧС России по Смоленской области Евлоев Хусейн Ибрагимович 6/4 30 декабря 2014 г.        5 30.12.2014 108       14 лет 07 месяцев  5 дней  1,2 Смоленская область 1,2 37 208,00 5786588,16 служит
5 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Мурамщиков Сергей Александрович 3 30 декабря 2014 г.   5 30.12.2014 54       19 лет 0 месяцев 20 дней 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 3013848,00 служит
6 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Хижняк Андрей Григорьевич 3/1 30 декабря 2014 г.  5 30.12.2014 42       19 лет 1 месяц 14 дней 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 2344104,00 служит
7 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Павлова Екатерина Александровна 1 22 декабря 2014 г.   4 22.12.2014 33       12 лет 04 месяца 29 дней 1,1 Смоленская область 1,2 37 208,00 3013848,00 служит
8 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Павлюченков Евгений Александрович 3/1 22 декабря 2014 г.  4 22.12.2014 72       11 лет 03 месяца 03 дня 1,05 Смоленская область 1,2 37 208,00 3013848,00 служит
9 ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Смоленской области» Свистелин Вадим Васильевич 3/1 22 декабря 2014 г. протокол № 4 4 22.12.2014 54       18 лет 01 месяца 25 дней 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 3013848,00 служит
10 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Михайловский Михаил Михайлович 3/1 22 декабря 2014 г. протокол № 4 4 22.12.2014 54       18 лет 05 месяцев 19 дней 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 3013848,00 служит
11 ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области Петров Николай Александрович 3/1 27 марта 2015 г.  6 27.03.2015 54       19 лет 5 месяцев 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 3013848,00 служит
12 ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области Васильев Максим Юрьевич 3/1 27 марта 2015 г.  6 27.03.2015 54       11 лет 10 месяцев 23 дня 1,05 Смоленская область 1,2 37 208,00 2071818,00 служит
13 ГУ МЧС России по Смоленской области Ефимов Дмитрий Сергеевич 3/2 27 марта 2015 г.  6 27.03.2015 54       14 лет 10 месяцев 12 дней 1,2 Смоленская область 1,2 37 208,00 2367792,00 служит
14 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Щербаков Сергей Александрович 3/1 13 июля 2015 7 13.07.2015 54       21 год 10 месяцев 10 дней 1,3 Смоленская область 1,2 37 208,00 2466450,00 служит 
15 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Ратников Владимир Владимирович 3/1 13 июля 2015 7 13.07.2015 54       10 лет 00 месяцев 17 дней 0 Смоленская область 1,2 37 208,00 2411078,40 служит
16 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Рыхлинский Андрей Николаевич 4/2 13 июля 2015 7 13.07.2015 72       13 лет 9 месяцев 22 дня 1,15 Смоленская область 1,2 37 208,00 3109554,00 служит
17 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Киреев Игорь Александрович 1 13 июля 2015 7 13.07.2015 33       20 лет 08 месяцев 04 дня 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 1473,436,00 служит
18 ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области"  Марченков Игорь Анатольевич 1 13 июля 2015 7 13.07.2015 33       18 лет 08 месяцев 09 дней 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 1473,436,00 служит
19 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Петров Сергей Анатольевич  4/2 13 июля 2015 7 13.07.2015 72       11 лет 00 месяцев 29 дней 1,05 Смоленская область 1,2 37 208,00 283916,00 служит
20 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Даренский Андрей  Алексеевич 1 02 сентября 2015  8 02.09.2015 33       13 лет 09 месяцев 05 дней 1,15 Смоленская область 1,2 37 208,00 2772740,00 служит
21 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Селивончик Федор Александрович 1 15 октября  2015 (решение Ленинского районного суда от 10 июля 2015 года) 11 15.10.2015 33       11 лет 10 месяцев 18 дней 1,05 Смоленская область 1,2 37 208,00 1547,108,64 служит
22 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Березкин  Сергей Викторович  3/1 15 октября  2015 №11 11 15.10.2015 54       15 лет 05 месяцев 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 1973160,00 служит
23 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Купленков Олег Николаевич    3/1  С 31.08.2015 (решение Ленинского районного суда от 7 апреля 2016  года)     54       23 лет 02 месяцев 20 дней 1,4 Смоленская область 0 37 208,00 1973160,00 служит
24 ГУ МЧС России по Смоленской области Кушковый Олег  Борисович (полковник вн.сл) 4/2 10 декабря 2015 протокол №12 12 10.12.2015 87   15 кв.м.   22 года 00 месяцев 25 дней 1,35 Смоленская область 0 37 208,00 3109554,00 уволен
25 ГУ МЧС России по Смоленской области Новиков Вячеслав Викторович 1 18 февраля 2016 14 18.02.2016 33       11 лет 11 месяцев 00 дней 1,05 Смоленская область 1,2 37 208,00 1326402,00 служит
26 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Самошкин Андрей Эдуардович 4/2 18 февраля 2016 14 18.02.2016 54       29 лет 02 месяца 06 дней 1,7 Смоленская область 1,2 37 208,00 3109554,00 служит
27 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Мищенков Сергей Валерьевич  1 18 февраля 2016 14 18.02.2016 33       29 лет 02 месяца 06 дней 1,45 Смоленская область 1,2 37 208,00 1326402,00 служит
28 ГУ МЧС России по Смоленской области Уваров Андрей Вячеславович  4/2 18 февраля 2016 14 18.02.2016 72       21 год 03 месяца 20 дней 1,3 Смоленская область 1,2 37 208,00 3109554,00 служит
29 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Соловьев Дмитрий Анатольевич 1 24 ноября 2016 17 24.11.2016 33       25 лет 11 месяцев  22 дн. 1,45 Смоленская область 1,2 37 208,00 1326402,00 уволен
30 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Буслаев  Вячеслав Николаевич 4/2 15 марта 2017 19 15.03.2017 72       15 лет 06 мес. 10 дн. 1,25 Смоленская область 1,2 37 208,00 3109554,00 служит
31 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Володченков Александр Анатольевтч 3/1 15 марта 2017 19 15.03.2017 54       13 лет 7 мес. 20 дней 1,15 Смоленская область 1,2 37 208,00 2466450,00 служит
32 ГУ МЧС России по Смоленской области Салынский Александр Алексеевич 3/1 11 апреля 2017 20 11.04.2017 54       10 лет 02 мес. 00 дней 0 Смоленская область 1,2 37 208,00 3013848,00 служит
33 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области Федосеев  Сергей Александрович 2/0 11 апреля 2017 20 11.04.2017 42       12 лет 04 месяца 24 дня 1,1 Смоленская область 1,2 37 208,00 2062811,12 служит
34 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области Сычев Сергей Геннадьевич 3/1 08 июня 2017 21 08.06.2017 54       22 года 00 месяцев 29 дней  1,35 Смоленская область 1,2 37 208,00 3254955,84 служит

Контакты

01 или 101
Единый телефон пожарных и спасателей
8 (4812) 38-62-01
приёмная
8 (4812) 34-99-99
Единый «телефон доверия»
info@67.mchs.gov.ru
(не для подачи обращений граждан)