Список сотрудников, состоящих на учете для улучшения жилищных условий по состоянию на 01.12.2018

№ п/п Подразделение Фамилия, имя, отчество Состав семьи/из них несовершен нолетних детей
(чел.)
Дата постановки на учет  Протокол заседания комиссии Жилая площадь (кв.м) Выслуга лет Коэффициент по стажу Субъект РФ Коэффициент по субъекту Стоимость
1 кв.м по субъекту
(руб.)  IV

 кв. 2018 
Служебный статус (служит, уволен)
Номер Дата Норматив по законодательству В собственности  Право на дополнительную  Расчетная площадь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Шпаков Виталий Сергеевич 1/0 13 ноября 2014 г.  3 13.11.2014 33 0 0 33 14 лет 11 месяца 27 дней 1,2 Смоленская область 1,19 32893 служит
2 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Мелешкин Валерий Анатольевич 3/1 13 ноября 2014 г.  3           30 13.11.2014     14.05.2018 54 0 0 54 24 года 06 месяцев  04 дней 1,45 Смоленская область 1,19 32893 уволен
3 ГУ МЧС России по Смоленской области Евлоев Хусен Ибрагимович 6/4 30 декабря 2014 г.        5 30.12.2014 108 5,43 0 102,57 18 лет 03 месяцев  00 дней  1,25 Смоленская область 1,19 32893 уволен
4 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Мурамщиков Сергей Александрович 3/1 30 декабря 2014 г.   5 30.12.2014 54 0 0 54 22 года 06 месяца 26 дней 1,35 Смоленская область 1,19 32893 служит
5 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Хижняк Андрей Григорьевич 3/1 30 декабря 2014 г.  5 30.12.2014 54 0 0 54 22 года 07 месяца 14 дней 1,35 Смоленская область 1,19 32893 служит
6 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Павлова Екатерина Александровна 2/1 22 декабря 2014 г.   4 22.12.2014 42 0 0 42 15 лет 11 месяцев 29 дней 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
7 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Павлюченков Евгений Александрович 4/2 22 декабря 2014 г.  4 22.12.2014 72 0 0 72 16 лет 11 месяцев 03 дня 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
8 ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Смоленской области» Свистелин Вадим Васильевич 3/1 22 декабря 2014 г.  4 22.12.2014 54 0 0 54 21 год 06 месяца 18 дней 1,3 Смоленская область 1,19 32893 служит
9 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Михайловский Михаил Михайлович 3/1 22 декабря 2014 г. 4 22.12.2014 54 0 0 54 22 года 01 месяцев 19 дней 1,35 Смоленская область 1,19 32893 служит
10 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Селивончик Федор Александрович 1 22 декабря   2014 (решение Ленинского районного суда от 10 июля 2015 года) 11 15.10.2015 33 0 0 33 15 лет 10 месяцев 10 дней 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
11 ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области Васильев Максим Юрьевич 3/1 30 декабря 2014 г. 6 27.03.2015 54 0 0 54 15 лет 05 месяца 08 дней 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
12 ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области Петров Николай Александрович 2/1 27 марта 2015 г.  6 27.03.2015 42 0 0 42 22 года 09 месяцев 00 дней 1,35 Смоленская область 1,19 32893 служит
13 ГУ МЧС России по Смоленской области Ефимов Дмитрий Сергеевич 3/2 27 марта 2015 г.  6 27.03.2015 54 0 0 54 18 лет 04 месяц  01 день 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
14 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Щербаков Сергей Александрович 3/1 13 июля 2015 7 13.07.2015 54 0 0 54 27 лет 03 месяцев 02 дней 1,5 Смоленская область 1,19 32893 уволен
15 ФГКУ «ЦУКС по Смоленской области» Ратников Владимир Владимирович 3/1 13 июля 2015 7 13.07.2015 54 23,1 0 30,9 13 лет 07 месяца 00 дней 1,15 Смоленская область 1,19 32893 служит
16 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Рыхлинский Андрей Николаевич 3/1 13 июля 2015 7 13.07.2015 54 0 0 54 16 лет 10 месяцев 22 дня 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
17 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Киреев Игорь Александрович 1 13 июля 2015 7 13.07.2015 33 0 0 33 23 года 03 месяца 00 дня 1,4 Смоленская область 1,19 32893 уволен
18 ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области"  Марченков Игорь Анатольевич 1 13 июля 2015 7 13.07.2015 33 0 0 33 21 год 09 месяцев 06 дней 1,3 Смоленская область 1,19 32893 уволен
19 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Петров Сергей Анатольевич  4/2 13 июля 2015 7 13.07.2015 72 15,97 0 56,03 14 лет 07 месяца 15 дней 1,2 Смоленская область 1,19 32893 служит
20 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Даренский Андрей  Алексеевич 1 11 июня 2015  10 02.09.2015 33 0 0 33 16 лет 07 месяца 06 дней 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
21 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Березкин  Сергей Викторович  3/1 15 октября  2015  11 15.10.2015 54 0 0 54 23 года 05 месяца 29 дней 1,4 Смоленская область 1,19 32893 служит
22 ФГКУ «ЦУКС по Смоленской области» Галибаш Александр Филиппович 4/2 15 октября  2015  11 15.10.2015 72 0 0 72 16 лет 04 месяц 22 дня 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
23 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Купленков Олег Николаевич    3/1  С 31.08.2015 (решение Ленинского районного суда от 7 апреля 2016) 11 15.10.2015 54 0 0 54 25 лет 01 месяц 27 дней 1,5 Смоленская область 1,19 32893 уволен
24 ГУ МЧС России по Смоленской области Кушковый Олег  Борисович (полковник вн.сл) 4/2 28 октября 2015 13 10.12.2015 72 0 15 кв.м. 87 22 года 07 месяцев 25 дней 1,35 Смоленская область 1,19 32893 уволен
25 ГУ МЧС России по Смоленской области Новиков Вячеслав Викторович 1 22 декабря 2015 14 18.02.2016 33 0 0 33 14 лет 09 месяцев 00 дней 1,2 Смоленская область 1,19 32893 служит
26 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Самошкин Андрей Эдуардович 3/1 23 декабря 2015 14 18.02.2016 54 44,3 0 9,7 29 лет 08 месяцев 06 дней 1,5 Смоленская область 1,19 32893 уволен
27 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Мищенков Сергей Валерьевич  1 18 декабря 2015 14 18.02.2016 33 0 0 33 26 лет 08 месяцев 06 дней 1,5 Смоленская область 1,19 32893 уволен
28 ГУ МЧС России по Смоленской области

Уваров   Андрей Вячеславович 

4/2 18 декабря 2015 14 18.02.2016 72 0 0 72 23 года 10 месяцев 20 дней 1,4 Смоленская область 1,19 32893 служит
29 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Соловьев Дмитрий Анатольевич 1 25 октября 2016 17 24.11.2016 33 0 0 33 26 лет 09 месяцев  22 дня 1,5 Смоленская область 1,19 32893 уволен
30 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Володченков Александр Анатольевтч 3/1 23 декабря 2016 19 15.03.2017 54 0 0 54 24 года 03 месяцев 03 дня 1,35 Смоленская область 1,19 32893 служит
31 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Сидоров Алексей Николаевич 1 29 декабря 2016 (решение Ленинского районного суда от 13.09.2017) 27      (18) 01.02.2018 (30.01.2017) 33 0 0 33 27 лет   00 месяцев  01 дня 1,5 Смоленская область 1,19 32893 уволен
32 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Буслаев  Вячеслав Николаевич 4/2 14 марта 2017 19 15.03.2017 72 0 0 72 17 лет 07 меяца 02 дня 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
33 ГУ МЧС России по Смоленской области Салынский Александр Алексеевич 3/1 08 февраля 2017 20.янв 11.04.2017 54 0 0 54 11 лет 08 месяцев 01 день 1,05 Смоленская область 1,19 32893 служит
34 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области Федосеев  Сергей Александрович 2/0 11 апреля 2017 20 11.04.2017 42 0 0 42 15 лет 08 месяцев 00 дней 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
35 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области Сычев Сергей Геннадьевич 3/1 14 апреля 2017 21 08.06.2017 54 0 0 54 23 года 02 месяц 15 дней  1,4 Смоленская область 1,19 32893 уволен
36 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области Зайцев Алексей Валерьевич 3/1 21 сентября 2017 22 21.09.2017 54 0 0 54 12 лет 10 месяцев 25 дней 1,1 Смоленская область 1,19 32893 служит
37 ГУ МЧС России по Смоленской области Козлов Сергей Владимирович 1 25 декабря 2017 26 28.12.2017 33 0 0 33 11 лет 11 месяцев 28 дней 1,05 Смоленская область 1,19 32893 служит
38 ГУ МЧС России по Смоленской области Морева Наталья Николаевна 2/1 27 декабря 2017 28 20.03.2018 42 0 0 42 18 лет 03 месяца 00 дней 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит
39 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области Полякова
Лариса
Александровна
1/0 30 июля
2018
38 29.10.2018 33 0 0 33 23 года 07 месяцев 20 дней 1,4 Смоленская область 1,19 32893 служит
40 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области Федоров
Максим
Игоревич
1/0 22 августа
2018
40 14.11.2018 33 0 0 33 16 лет 03 месяца 00 дней 1,25 Смоленская область 1,19 32893 служит

Контакты

01 или 101
Единый телефон пожарных и спасателей
8 (4812) 38-62-01
приёмная
8 (4812) 34-99-99
Единый «телефон доверия»
info@67.mchs.gov.ru
(не для подачи обращений граждан)